| čistička číslo |
název čističky |
velikost místnosti |
vzduchový výkon |
protiprašná účinnost |
hlučnost | princip čištění | onizátor | příkon | rozměry | hmotnost | pořizovací cena | cena náhradních filtrů | provozní náklady za rok | provozní náklady za 10 let | ||||||
| HEPA f. | životnost* | uhlíkový f. | životnost* | spotřeba el. en. | cena filtrů | cena filtrů | celkem | |||||||||||||
| m3 | m3/hod | % | dBA | W | mm | kg | měs | měs | HEPA | uhlíkový | ||||||||||
| 1. | - | 42 | 40; 80; 100 | 99% | do 39 | HEPA filtr | ano | 36 | 310/150/230 | 2,4 | 3 490,00 Kč | 540,00 Kč | 6 | - Kč | - | 1 002,84 Kč | 1 080,00 Kč | - Kč | 2 082,84 Kč | 20 828,45 Kč |
| 2. | - | 45 | 50; 100 | 99% | neuv. | ProHEPA a uhlíkový filtr | ano | 40 | 350/280/170 | 3,0 | 4 000,00 Kč | 1 100,00 Kč | 12 | 550,00 Kč | 3 | 1 114,27 Kč | 1 100,00 Kč | 2 200,00 Kč | 4 414,27 Kč | 44 142,72 Kč |
| 3. | - | 52 | max. 175 | 99% | neuv. | HEPA a uhlíkový filtr | ne | 80 | neuvedeny | neuved. | 5 790,00 Kč | 1 690,00 Kč | 4 | 370,00 Kč | 3 | 2 228,54 Kč | 5 070,00 Kč | 1 480,00 Kč | 8 778,54 Kč | 87 785,44 Kč |
| 4. | - | 60 | 60; 95; 140 | 99% | neuv. | ProHEPA a uhlíkový filtr | ano | 60 | 390/310/190 | 3,5 | 4 800,00 Kč | 1 250,00 Kč | 12 | 650,00 Kč | 3 | 1 671,41 Kč | 1 250,00 Kč | 2 600,00 Kč | 5 521,41 Kč | 55 214,08 Kč |
| 5. | - | 78 | max. 223 | 99% | do 39 | 2x HEPA a uhlíkový filtr | ne | 75 | 420/480/210 | 6,7 | 7 800,00 Kč | 2 700,00 Kč | 12 | 490,00 Kč | 3 | 2 089,26 Kč | 2 700,00 Kč | 1 960,00 Kč | 6 749,26 Kč | 67 492,60 Kč |
| 6. | - | 85 | 80; 130; 200 | 99% | 37-57 | 4x ProHEPA a uhlíkový filtr | ano | 80 | 390/360/190 | 4,0 | 6 200,00 Kč | 1 500,00 Kč | 12 | 870,00 Kč | 3 | 2 228,54 Kč | 1 500,00 Kč | 3 480,00 Kč | 7 208,54 Kč | 72 085,44 Kč |
| 7. | - | 85 | max. 221 | 99% | neuv. | HEPA a uhlíkový filtr | ne | 80 | neuvedeny | neuved. | 7 150,00 Kč | 2 661,00 Kč | 4 | 370,00 Kč | 3 | 2 228,54 Kč | 7 983,00 Kč | 1 480,00 Kč | 11 691,54 Kč | 116 915,44 Kč |
| 8. | SUPER
PLUS TURBO |
100 | 47; 56 | 99% | neuv. | elektrostatický filtr | ano | 10 | 270/190/140 | 2,0 | 13 900,00 Kč | - Kč | - | - Kč | - | 278,57 Kč | - Kč | - Kč | 278,57 Kč | 2 785,68 Kč |
| 9. | - | 108 | max. 321 | 99% | neuv. | HEPA a uhlíkový filtr | ne | 86 | neuvedeny | neuved. | 7 690,00 Kč | 2 290,00 Kč | 4 | 380,00 Kč | 3 | 2 395,68 Kč | 6 870,00 Kč | 1 520,00 Kč | 10 785,68 Kč | 107 856,85 Kč |
| 10. | - | 160 | max. 482 | 99% | do 39 | 4x HEPA a uhlíkový filtr | ne | 138 | 480/610/270 | 12,0 | 14 300,00 Kč | 5 400,00 Kč | 12 | 490,00 Kč | 3 | 3 844,24 Kč | 5 400,00 Kč | 1 960,00 Kč | 11 204,24 Kč | 112 042,38 Kč |